Detall del producte
Etiquetes de producte
| MARCA I MODEL |
| KOS | KOS-2000E | KOS-2000P |
| ENTRADA FV |
| ADAPTADOR DE POTÈNCIA D'ENTRADA | 550 W | 800W |
| VOLTATGE D'INICI | 16 V CC |
| RANG DE TENSIÓ DE TREBALL | 12-60 V CC |
| CORRENT D'ENTRADA MÀX. | 16A |
| EFICIÈNCIA DE SEGUIMENT MPPT | 99% (estat estàtic) |
| ENTRADA DE CA |
| POTÈNCIA DE CÀRREGA MÀXIMA | 1000W | 1100W |
| RANG DE TENSIÓ D'ENTRADA | 150-276V |
| CORRENT D'ENTRADA MÀX. | 5A | 6A |
| TERMINAL D'ENTRADA | Endoll C14 × 1 |
| SORTIDA DE CA |
| POTÈNCIA DE SORTIDA NOMINAL | 1000W | 1200W |
| RANG DE TENSIÓ DE SORTIDA | 230Vac±10%, BY-PASS 230V±10% |
| FREQÜÈNCIA/RANG NOMINAL (Hz) | 50/45-55 Hz o 60/55-65 Hz (depèn de la diferència del país) |
| CORRENT DE SORTIDA NOMINAL | 4,35 A | 5,5A |
| TERMINAL DE SORTIDA | Presa universal*2 |
| SORTIDA DE CC |
| USB Tipus A×2 | 5V/2A, 2 panells, la sortida màxima d'1 panell és de 10W |
| USB tipus C × 1 | 5V/2A, 10W màx. cadascun |
| DADES MÒBILS |
| TIPUS DE CÈL·LULA | Doble cel·la LFP (314Ah) |
| CAPACITAT NOMINAL | 2009,6 Wh |
| VIDA DE LA CÈL·LULA | 6000 cicles al 90% de DoD |
| VOLTATGE NOMINAL DE LA CÈL·LULA | 3,2 V*2 |
| ALTRES DADES |
| PES | ≈18 kg |
| MIDA | 420 × 400 × 92 mm (mesura manual, és possible un petit espai) |
| COLOR | NEGRE FOSC/BLANC |
| SOLUCIÓ DE REFREDAMENT | Aire forçat |
| NIVELL IP | IP20 |
| FUNCIÓ DE PROTECCIÓ | Curtcircuit, sobrecorrent, sobretensió, sobretemperatura, connexió inversa d'entrada fotovoltaica, sobrecàrrega i sobredescàrrega de la bateria, protecció contra altes i baixes temperatures per a les cel·les de la bateria, etc. |
| TEMPERATURA DE TREBALL |
| RANG DE TEMPERATURA | -40℃-60℃ |
| ALTITUD DE L'ENTORN | ≤3000m (passar per la part superior) |
| RANG D'HUMITAT AMBIENTAL | 10%-90% |
Anterior: Kesha K2000: Sistema de microemmagatzematge d'energia Següent: